2011夏開始アニメ1巻暫定順位(2011/11/07付)

24,383 *2 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000% 1 [DVD+BD]: 2011/09/21(水)
11,116 *2 夏目友人帳 参 1 【完全生産限定版】[DVD+BD]: 2011/08/24(水)
10,552 *2 ゆるゆりvol.1【初回限定仕様】[DVD+BD]: 2011/09/21(水)
*6,896 *2 ロウきゅーぶ! 1 【初回生産限定版】[DVD+BD]: 2011/09/28(水)
*5,468 *2 NO.6 VOL.1 【完全生産限定版】[DVD+BD]: 2011/09/21(水)
*5,464 *1 アイドルマスター 1 【完全生産限定版】[DVD+BD]: 2011/10/27(木)
*5,216 *1 輪るピングドラム 1 [DVD+BD]: 2011/10/26(水)
*4,485 *2 まよチキ! 1【初回限定版】[DVD+BD]: 2011/09/21(水)
*4,189 *1 うさぎドロップ 【初回限定生産版】[DVD+BD]: 2011/10/28(金)
*4,100 *1 バカとテストと召喚獣にっ! 第1巻 [DVD+BD]: 2011/09/21(水)
*3,521 *2 ぬらりひょんの孫〜千年魔京〜 第1巻 【初回限定生産版】[DVD+BD]: 2011/09/23(金)
*2,912 *1 魔乳秘剣帖 ディレクターズカット版 1 [DVD+BD]: 2011/10/04(火)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・まなびライン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
*2,068 *1 セイクリッドセブン <豪華版> Vol.01 (初回限定生産) [DVD+BD]: 2011/09/22(木)
*1,822 *1 BLOOD-C 1 【完全生産限定版】[DVD+BD]: 2011/09/28(水)
*1,550 *1 神様のメモ帳 T 【初回生産限定版】[DVD+BD]: 2011/09/28(水)
*1,487 *1 R-15 第1巻 初回限定生産版 [DVD+BD]: 2011/09/30(金)
*1,486 *1 異国迷路のクロワーゼ The Animation 第1巻 [DVD+BD]: 2011/09/21(水)
*1,437 *1 神様ドォルズ 第1巻 [DVD+BD]: 2011/09/21(水)
*1,343 *1 いつか天魔の黒ウサギ 限定版 第1巻 [DVD+BD]: 2011/09/30(金)
**,909 *1 森田さんは無口。TV版 [DVD]: 2011/10/21(金)
**,843 *1 快盗天使ツインエンジェル キュンキュン☆ときめきパラダイス!! 限定版 第1巻 [DVD+BD]: 2011/09/30(金)
**,667 *1 ダンタリアンの書架 限定版 第1巻 [DVD+BD]: 2011/09/30(金)
**,*** *0 猫神やおよろず 1 [DVD+BD]: 2011/09/21(水)


2011春開始アニメ1巻暫定順位(2011/09/26付)

45,356 *5 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 1 【完全生産限定版】[DVD+BD]: 2011/06/29(水)
26,161 *6 TIGER&BUNNY(タイガー&バニー) 1 (初回限定版)[DVD+BD]: 2011/05/27(金)
21,854 *4 青の祓魔師 1 【完全生産限定版】[DVD+BD]: 2011/06/22(水)
18,458 12 STEINS;GATE Vol.1【初回限定版】[DVD+BD]: 2011/06/22(水)
16,519 *2 銀魂’ 1 【完全生産限定版】 [DVD]: 2011/07/27(水)
10,306 *4 花咲くいろは 1 [DVD+BD]: 2011/07/20(水)
10,304 *2 DOG DAYS 1 【完全生産限定版】 [DVD+BD]: 2011/07/27(水)
*9,643 *2 『よんでますよ、アザゼルさん。』Blu-ray VOL.1 [DVD+BD]: 2011/06/22(水)
*7,855 *3 電波女と青春男 1(完全生産限定版) [DVD+BD]: 2011/06/22(水)
*7,323 *2 緋弾のアリア Bullet.1 [DVD+BD]: 2011/06/22(水)
*6,334 *3 Aチャンネル 1 【完全生産限定版】[DVD+BD]: 2011/05/25(水)
*5,786 *2 世界一初恋 特装版 第1巻 [DVD]: 2011/06/24(金)
*4,005 *2 日常のブルーレイ 特装版 第1巻 [DVD+BD]: 2011/06/24(金)
*3,621 *1 「聖痕のクェイサーU」ディレクターズカット版Vol.1 [DVD+BD]: 2011/07/06(水)
*3,194 *2 戦国乙女〜桃色パラドックス〜一 [DVD+BD]: 2011/07/06(水)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・まなびライン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
*2,476 *2 べるぜバブ 第1巻[DVD+BD]: 2011/06/29(水)
*2,266 *1 神のみぞ知るセカイII ROUTE 1.0 〈初回限定版〉 [DVD+BD]: 2011/07/27(水)
*1,664 *1 SKET DANCE フジサキデラックス版 1 [DVD]: 2011/08/26(金)
*1,640 *1 「C」第1巻【初回限定生産版】  [DVD+BD]: 2011/08/19(金)
*1,506 *1 星空へ架かる橋 1 [DVD+BD]: 2011/07/06(水)
*1,358 *1 まりあ†ほりっく あらいぶ 第1巻 [DVD+BD]: 2011/07/27(水)
*1,321 *1 殿といっしょ〜眼帯の野望〜 第1巻[DVD]:2011/05/25(水)
*1,316 *1 アスタロッテのおもちゃ!1 [DVD+BD]: 2011/06/24(金)
*1,127 *1 トリコ 1 [DVD]: 2011/08/02(火)
*1,025 *1 俺たちに翼はない 第1巻 [DVD+BD]: 2011/06/22(水)
**,*** *0 もしドラ page:1 [DVD+BD]: 2011/05/27(金)
**,*** *0 そふてにっ 第1巻 〈初回限定版〉 [DVD+BD]: 2011/06/22(水)
**,*** *0 Dororonえん魔くんメ~ラめら 1(期間限定版) [DVD+BD]: 2011/06/22(水)
**,*** *0 デッドマン・ワンダーランドBlu-ray 特装版 第1巻 [DVD+BD]: 2011/06/24(金)
**,*** *0 30歳の保健体育 Step1 [DVD+BD]: 2011/06/24(金)
**,*** *0 ユルアニ? 1 [DVD]: 2011/07/06(水)2011
**,*** *0 変ゼミ 1 [DVD+BD]: 2011/08/31(水)


2011冬開始アニメ1巻暫定順位(2011/07/25付)

78,237 12 魔法少女まどか☆マギカ 1 【完全生産限定版】 [DVD+BD]: 2011/04/27(水)※DVD上半期
38,840 *6 IS <インフィニット・ストラトス> 第1巻 [DVD+BD]: 2011/03/30(水)
*7,475 *2 君に届け 2ND SEASON Vol.1 [DVD]: 2011/03/02(水)
*6,242 *2 フリージング Vol.1 [DVD+BD]: 2011/03/30(水)
*4,846 *3 夢喰いメリー 1 【初回限定豪華4大特典付き】 [DVD+BD]: 2011/03/16(水)
*4,375 *2 これはゾンビですか?第1巻 [DVD+BD]: 2011/03/25(金)
*3,766 *1 Starry☆Sky スペシャルエディション vol.1〜Episode Capricorn〜 [DVD]: 2011/02/23(水)
*3,239 *1 GOSICK-ゴシック- 第1巻 [DVD+BD]: 2011/05/10(火)
*3,141 *4 お兄ちゃんのことなんかぜんぜん好きじゃないんだからねっ!! 1 [DVD+BD]: 2011/03/09(水)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・まなびライン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
*1,896 *1 レベルE 1 [DVD]: 2011/02/23(水)
*1,156 *1 みつどもえ 増量中! 1 【完全生産限定版】 [DVD+BD]: 2011/04/06(水)
*1,112 *1 Rio RainbowGate!1【初回限定特典:オリジナルサウンドトラック01付き】[DVD+BD]: 2011/05/03(火)
*1,056 *1 放浪息子 1 [DVD+BD]: 2011/04/27(水)
**,883 *1 フラクタル第1巻【数量限定生産版】「ねんどろいどぷち ネッサ」付 [DVD+BD]: 2011/04/22(金)
**,562 *1 ドラゴンクライシス!@ [DVD+BD]: 2011/03/09(水) ※DVD100位圏外(*,615〜*,***)


2010秋開始アニメ最高売り上げ巻暫定順位:標準評価版(2011/02/28付けウィークリーまで)

27,004 *5 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 1 【完全生産限定版】 [BD+DVD]: 2010/12/22(水)
18,298 *2 とある魔術の禁書目録U 第1巻 (初回限定版) [BD+DVD] 2011/1/26(水)
14,219 *4 STAR DRIVER 輝きのタクト 1(完全生産限定版) [BD+DVD] 2011/1/26(水)
11,694 *2 薄桜鬼 碧血録 第一巻 〈初回限定版〉 [DVD]: 2010/12/22(水)
*7,646 *2 探偵オペラ ミルキィホームズ【1】 [BD+DVD]: 2011/01/19(水)
*7,598 *3 侵略!イカ娘1【初回限定特典】 [BD+DVD]: 2010/12/24(金)
*7,091 *1 ヨスガノソラ Blu-ray 渚一葉 [BD+DVD]: 2010/12/22(水) (BD:5,862 DVD:1,229〜1,254)
*6,788 *1 もっと ToLOVEる−とらぶる− 第1巻 〈初回限定版〉 [BD+DVD]: 2010/11/24(水)
*6,451 *2 百花繚乱 サムライガールズ 第一巻 [BD+DVD]: 2010/11/25(木)
*4,193 *1 そらのおとしものf(フォルテ)第2巻 [BD+DVD]: 2011/01/28(金)
*3,368 *1 おとめ妖怪ざくろ 1 【完全生産限定版】[DVD]: 2010/11/24(水)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・まなびライン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
*2,867 *1 Panty&Stocking with Garterbelt 特装版 第1巻 [BD+DVD]: 2010/12/24(金) (BD:2,127 DVD:740〜1,123)
*2,754 *1 神のみぞ知るセカイ ROUTE 1.0 (初回限定版) 2011/1/26(水)
*2,557 *1 荒川アンダー ザ ブリッジ×ブリッジ VOL.1(初回限定版) [BD+DVD]: 2011/01/12(水)
*2,341 *1 FORTUNE ARTERIAL フォーチュンアテリアル 赤い約束 第1巻 [BD+DVD]: 2010/12/24(金) (BD:1,601 DVD:740〜1,123)
*2,052 *1 バクマン。 第1巻 (初回限定版) [BD+DVD] 2011/1/26(水)
*1,840 *1 テガミバチ REVERSE 2 [DVD]: 2011/01/22(金)
*1,718 *1 それでも町は廻っている 1 [BD+DVD]: 2010/12/24(金) (BD:1,718 DVD:300位以下)
*1,096 *1 えむえむっ! 第2巻 [BD+DVD]: 2011/01/26(水) (DVD:1,096〜*,***)
**,730 *1 海月姫 第1巻 (数量限定生産版) [BD+DVD] 2010/1/26(水)




2011/07/19 更新
歴代売上金額累平話数ランキング シリーズ別(2000年以降で10億以上)(DVD/BD/BOXの定価と推定売上枚数から算出)
※()内は総売上金額ベース順位

*1位 (*6位) 237,074,390 化物語シリーズ
*2位 (*4位) 156,112,684 涼宮ハルヒの憂鬱シリーズ
*3位 (10位) 115,891,272 らき☆すた
*4位 (18位) 111,880,650 AngelBeats!
*5位 (*1位) 109,157,434 機動戦士ガンダムseedシリーズ
*6位 (11位) 108,049,528 マクロスF
*7位 (*2位) 100,799,556 コードギアス反逆のルルーシュ
*8位 (*5位) *80,518,212 攻殻機動隊シリーズ
*9位 (16位) *78,177,544 ストライクウィッチーズシリーズ
10位 (25位) *69,856,080 AIR(京都アニメーション版)
11位 (*8位) *69,719,063 機動戦士ガンダム00シリーズ
12位 (12位) *68,875,527 TheWorldofGOLDENEGGSシリーズ
13位 (*9位) *65,906,628 CLANNADシリーズ
14位 (19位) *62,081,250 デュラララ!!
15位 (20位) *61,632,982 Fate/staynight
16位 (14位) *56,269,029 けいおんシリーズ
17位 (13位) *48,323,174 とある魔術の禁書目録(外伝:とある科学の超電磁砲込み)
18位 (23位) *44,566,428 kanon(京都アニメーション版)
19位 (*3位) *44,406,874 鋼の錬金術師シリーズ
20位 (24位) *40,808,665 あずまんが大王
21位 (22位) *40,415,589 天元突破グレンラガン
22位 (21位) *36,207,917 DARKERTHANBLACKシリーズ
23位 (15位) *34,955,700 頭文字D
24位 (17位) *33,375,393 魔法少女リリカルなのはシリーズ
25位 (*7位) *17,421,391 銀魂シリーズ

※参考
**位 442,318,261 新世紀エヴァンゲリオン